Models and prices
Every model works with your LowCostRouter key. Put the exact name into the model field of your request.
| Model | Input | Output | Cache read | Cache write |
|---|---|---|---|---|
Claude
| ||||
claude-fable-5-1 | $4.18 | $21.34 | $0.11 | $5.28 |
claude-fable-5 | $4.18 | $21.34 | $0.11 | $5.28 |
claude-opus-5-5 | $0.58 | $2.92 | $0.058 | $0.73 |
claude-opus-5 | $0.73 | $3.66 | $0.066 | $0.91 |
claude-sonnet-5-5 | $0.29 | $1.46 | $0.033 | $0.36 |
claude-sonnet-5 | $0.29 | $1.46 | $0.033 | $0.36 |
claude-opus-4-8 | $0.73 | $3.63 | $0.066 | $0.91 |
claude-opus-4-7 | $0.73 | $3.63 | $0.066 | $0.91 |
claude-opus-4-6 | $0.73 | $3.63 | $0.073 | $0.92 |
claude-sonnet-4-6 | $0.44 | $2.20 | $0.044 | $0.55 |
claude-haiku-4-5-20251001 | $0.14 | $0.71 | $0.011 | $0.19 |
GPT
| ||||
gpt-6.1-sol | $0.62 | $3.17 | $0.033 | $0.42 |
gpt-6-sol | $0.62 | $3.17 | $0.033 | — |
gpt-6-astra | $1.63 | $8.14 | $0.16 | — |
gpt-5.6-sol | $0.81 | $4.79 | $0.077 | — |
gpt-5.6-terra | $0.33 | $1.95 | $0.033 | — |
gpt-5.5 | $0.81 | $4.87 | $0.077 | — |
Gemini
| ||||
gemini-3.8-flash | $0.26 | $1.54 | $0.028 | — |
gemini-3.7-flash | $0.26 | $1.54 | $0.028 | — |
gemini-3.6-flash | $0.46 | $3.08 | $0.050 | — |
gemini-3.5-flash | $0.39 | $2.31 | $0.038 | $0.021 |
gemini-3.1-pro-high | $0.51 | $3.08 | $0.051 | — |
gemini-3.1-pro-low | $0.51 | $3.08 | $0.051 | — |
gemini-3.1-pro-preview | $0.51 | $3.08 | $0.051 | — |
gemini-3-pro-high | $0.51 | $3.08 | $0.051 | — |
gemini-3-flash | $0.13 | $0.77 | $0.013 | — |
gemini-3-flash-preview | $0.13 | $0.77 | $0.013 | — |
Grok
| ||||
grok-4.7 | $0.71 | $2.20 | $0.066 | — |
grok-4.6 | $0.71 | $2.20 | $0.066 | — |
grok-4.5 | $0.71 | $2.20 | $0.066 | — |
US dollars per million tokens. Updated 2026-11-03.